安全衛生重點查核表暨實驗室常見缺失
安全衛生重點查核表暨實驗室常見缺失
安全衛生重點查核表
| 項次 | 項目 | 
| 1 | 管理單位及人力 | 
| 2 | 安全衛生委員會 | 
| 3 | 醫護人員 | 
| 4 | 安全衛生工作守則 | 
| 5 | 安全衛生教育訓練 | 
| 6 | 承攬管理 | 
| 7 | 危害化學品通識 | 
| 8 | 化學品管理 | 
| 9 | 自動檢查 | 
| 10 | 健康管理 | 
| 11 | 作業環境監測 | 
| 12 | 個人防護具 | 
| 13 | 人因性危害預防 | 
| 14 | 異常工作負荷促發疾病預防 | 
| 15 | 職場暴力危害預防 | 
| 16 | 女性勞工母性健康保護 | 
| 17 | 實務管理(機械設備危害預防) | 
| 18 | 實務管理(電氣危害預防) | 
| 19 | 實務管理(化學品管理暨危害預防) | 
| 20 | 實務管理(墜落危害預防) | 
| 21 | 實務管理(高低溫危害預防) | 
| 22 | 實務管理(局限空間危害預防) | 
| 23 | 實務管理(跌倒危害預防) | 
| 24 | 實務管理 (液化石油氣容器串接供應使用管理) | 
實驗室常見缺失
| 項次 | 缺失 | 違反法令 | 罰鍰 | 
| 1 | 人員未接受教育訓練 | 職業安全衛生教育訓練規則 職業安全衛生法第32條 | 3-15萬 | 
| 2 | 實驗室無工作守則 | 職業安全衛生法第34條 | 3-15萬 | 
| 3 | 危害化學品未實施評估及分級管理 | 危害性化學品評估及分級管理辦法6&8條 職業安全衛生法第11條 | 3-30萬 | 
| 4 | 水槽旁插座未裝設漏電斷路器 | 職業安全衛生設施規則第243條 職業安全衛生法第6條 | 3-30萬 | 
| 5 | 易燃氣體與氧化性氣體旁需有危害標示(遠離火源) | 職業安全衛生設施規則第184條 職業安全衛生法第6條 | 3-30萬 | 
| 6 | 未提供防護具 | 職業安全衛生設施規則第287&288條 職業安全衛生法第6條 | 3-30萬 | 
| 7 | 化學品未有GHS標示 | 危害性化學品標示及通識規則第5條 職業安全衛生法第10條 | 3-30萬 | 
| 8 | 化學品分裝未有標示 | 危害性化學品標示及通識規則第5條 職業安全衛生法第10條 | 3-30萬 | 
| 9 | 安全資料表為英文版本 | 危害性化學品標示及通識規則第12條第2項 職業安全衛生法第10條 | 3-30萬 | 
| 10 | 安全資料表超過三年未更新 | 危害性化學品標示及通識規則第15條 職業安全衛生法第10條 | 3-30萬 | 
| 11 | 使用或儲存未經核可毒化物 | 學術機構運作毒性及關注化學物質管理辦法第5條 毒性及關注化學物質管理法第23條 | 6-30萬 | 
| 12 | 運作毒化物未填寫運作紀錄表 | 學術機構運作毒性及關注化學物質管理辦法第8條 毒性及關注化學物質管理法第23條 | 6-30萬 | 
| 13 | 運作關注物未填寫運作紀錄表 | 學術機構運作毒性及關注化學物質管理辦法第9條 毒性及關注化學物質管理法第23條 | 6-30萬 | 
| 14 | 毒化物或關注物運作場所未有告示牌 | 毒性及關注化學物質標示與安全資料表管理辦法第10條 毒性及關注化學物質管理法第17&27條 | 10-50萬 3-30萬 | 
| 15 | 毒化物未上鎖 | 學術機構運作毒性及關注化學物質管理辦法第13條 毒性及關注化學物質管理法第23條 | 6-30萬 | 
| 16 | 主要人行道小於一公尺 各機械間或其他設備間通道小於八十公分 | 職業安全衛生設施規則第31條 職業安全衛生法第6條 | 3-30萬 | 
| 17 | 電源開關箱前工作空間少於八十公分 | 職業安全衛生設施規則第268條 職業安全衛生法第6條 | 3-30萬 | 
| 18 | 電源開關箱未有中隔板 | 職業安全衛生設施規則第241條 職業安全衛生法第6條 | 3-30萬 | 
| 19 | 鋼瓶未標示最大使用壓力 | 職業安全衛生法第6條 | 3-30萬 | 
| 20 | 鋼瓶未使用無罩鋼瓶帽 | 職業安全衛生法第6條 | 3-30萬 | 
| 21 | 鋼瓶操作板手留於鋼瓶上 | 職業安全衛生法第6條 | 3-30萬 | 
| 22 | 廢液桶下方無使用承接盤防止滲漏或承接盤容量未達1.1倍 | 職業安全衛生法第6條 | 3-30萬 | 
| 23 | 未實施各項自動檢查 | 職業安全衛生管理辦法 職業安全衛生法第23條 | 3-15萬 | 
 
  
 