毒性及關注化學物質
毒性及關注化學物質
毒性化學物質
| 項次 | 名稱 | 類別 | 編號 | 濃度 | 分級運作量(kg) | 核可公文 |
| 1 | 汞 | 1 | 022-01 | 95-100% | 50 | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 2 | 鎘 | 2,3 | 037-01 | 95-100% | 500 | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 3 | 丙烯醯胺 | 2,3 | 050-01 | 95-100% | 50 | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 4 | 丙烯腈 | 1,2 | 051-01 | 95-100% | 50 | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 5 | 苯 | 1,2 | 052-01 | 95-100% | 50 | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 6 | 三氯甲烷 | 1 | 054-01 | 95-100% | 50 | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 7 | 重鉻酸鉀 | 2 | 055-02 | 95-100% | 500 | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 8 | 鉻酸鉀 | 2 | 055-18 | 95-100% | 500 | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 9 | 2,4,6-三氯酚 | 1,2 | 056-01 | 95-100% | 50 | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 10 | 2,4,5-三氯酚 | 1,2 | 056-02 | 95-100% | 50 | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 11 | 三氯乙烯 | 1,2 | 064-01 | 95-100% | 50 | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 12 | 甲醛 | 2,3 | 066-01 | 35-40% | 50 | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 13 | 鄰-二氯苯 | 1 | 069-02 | 95-100% | 50 | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 14 | 環氧氯丙烷 | 2 | 072-01 | 95-100% | 50 | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 15 | 鄰苯二甲酐 | 3 | 073-01 | 95-100% | 50 | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 16 | 二氯甲烷 | 4 | 079-01 | 95-100% | -- | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 17 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 1,2 | 080-02 | 95-100% | 50 | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 18 | 環己烷 | 4 | 082-01 | 99.5-99.5% | -- | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 19 | 氯苯 | 1 | 090-01 | 95-100% | 50 | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 20 | 1,4-二氧陸圜 | 1 | 093-01 | 95-100% | 50 | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 21 | 吡啶 | 1 | 097-01 | 95-100% | 50 | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 22 | 二甲基甲醯胺 | 2 | 098-01 | 95-100% | 50 | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 23 | 甲醯胺 | 1,2 | 098-02 | 95-100% | 50 | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 24 | 乙腈 | 4 | 105-01 | 45-50% | -- | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 25 | 乙腈 | 4 | 105-01 | 95-100% | -- | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 26 | 丙烯酸丁酯 | 4 | 107-01 | 95-100% | -- | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 27 | 乙苯 | 4 | 116-01 | 95-100% | -- | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 28 | 1,3-丙烷礦內酯 | 4 | 120-01 | 95-100% | -- | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 29 | 三乙胺 | 4 | 121-01 | 95-100% | -- | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 30 | 六甲基磷酸三胺 | 2 | 132-01 | 95-100% | 50 | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 31 | 三氟化硼 | 4 | 142-01 | 10-15% | -- | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 32 | 三氟化硼 | 4 | 142-01 | 20-25% | -- | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 33 | 硫脲 | 4 | 144-01 | 95-100% | -- | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 34 | 甲基第三丁基醚 | 4 | 160-01 | 95-100% | -- | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 35 | 聯胺 | 4 | 164-01 | 35-40% | -- | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
| 36 | 富馬酸二甲酯 | 4 | 179-01 | 95-100% | -- | 宜蘭縣政府114年6月09日起毒性化學物質核可文件 |
|
備註: 達分級運作量應注意事項 |
||||||
關注化學物質
| 項次 | 名稱 | 編號 | 管制濃度 | 分級運作量(kg) | 核可公文 |
| 民生議題類 | |||||
| 1 | 一氧化二氮(笑氣) | L001-01 | 全濃度 | 0 | 宜蘭縣政府113年1月15日起關注化學物質核可文件,逐筆紀錄 |
| 2 | 氟化氫 | L002-01 | 0.10% | 300 | 未達分級運作量免申請,需逐筆紀錄 |
| 3 | 1,4-丁二醇 | L003-01 | 95% | 0 | 宜蘭縣政府113年1月15日起關注化學物質核可文件,逐筆紀錄 |
| 4 | 海罌粟鹼 | L-004-01 | 全濃度 | 0 | 超過管制濃度無核可文件,禁止購買 |
| 食安風險疑慮 | |||||
| 5 | 一氧化鉛 | F001-01 | 90% | 0 | 超過管制濃度無核可文件,禁止購買 |
| 6 | 四氧化三鉛 | F001-02 | 95% | 0 | 超過管制濃度無核可文件,禁止購買 |
| 7 | 硫化鈉 | F002-01 | 50% | 0 | 宜蘭縣政府113年1月15日起關注化學物質核可文件,逐筆紀錄 |
| 8 | β-萘酚 | F004-01 | 95% | 0 | 超過管制濃度無核可文件,禁止購買 |
| 9 | 硫氰酸钠 | F003-01 | 90% | 0 | 超過管制濃度無核可文件,禁止購買 |
| 爆裂物先驅 | |||||
| 10 | 硝酸銨 | E001-01 | 80% | 20,000 | 學術用途免申請,需逐筆紀錄 |
| 11 | 硝酸鈣 | E001-02 | 95% | 20,000 | 學術用途免申請,需逐筆紀錄 |
| 12 | 硝酸鈉 | E001-03 | 65% | 20,000 | 學術用途免申請,需逐筆紀錄 |
| 13 | 硝酸銨鈣 | E001-04 | 80% | 20,000 | 學術用途免申請,需逐筆紀錄 |
| 14 | 硝基甲烷 | E002-01 | 30% | 10,000 | 未達分級運作量免申請,需逐筆紀錄 |
| 15 | 疊氮化鈉 | E003-01 | 95% | 500 | 未達分級運作量免申請,需逐筆紀錄 |
| 16 | 過氯酸銨 | E004-01 | 65% | 1,500 | 未達分級運作量免申請,需逐筆紀錄 |
| 17 | 過氯酸鈉 (無水) | E004-02 | 40% | 1,500 | 未達分級運作量免申請,需逐筆紀錄 |
| 18 | 磷化鋁 | E005-01 | 55% | 500 | 未達分級運作量免申請,需逐筆紀錄 |
|
備註: 達分級運作量應注意事項 有危害性之關注化學物質且運作總量達分級運作量以上者適用本法事故預防及緊急應變專章規定 |
|||||
表單下載
新毒化物申請
國立宜蘭大學毒性化學物質運作量低於最低管制限量運作核可申請表