實驗室風險評估
『實驗場所安全衛生風險評估表』填表說明
國立宜蘭大學實驗場所危害鑑別暨風險評估執行要點(109年9月23日通過)
| 項次 | 分類 | 說明 | ||||
| 1 | 區域/設備/作業 | 填報實施危害鑑別之區域、設備或作業方式。 | ||||
| 2 | 作業步驟 | 依實際作業步驟方式填報。 | ||||
| 
 3 | 例行 | 在標準作業條件下及週期性作業下之操作行為活動,例文書作業、設 備操作作業、設備(設施)檢查作業、設備(設施)保養作業、樣品檢驗 等。 | ||||
| 非例行 | 在非標準作業條件下及非週期性作業下之操作行為活動,例臨時性、 非週期性的停機、停電、維修保養、原物料變更、零件更換等。 | |||||
| 緊急 | 天然災害或人為過失造成之緊急事故,如地震、颱風、天災、爆炸。 | |||||
| 4 | 危害因子 | 摘要敍述其作業內容造成災害事故的危害原因。 | ||||
| 5 | 災害類型 | 物理性 | 化學性 | 生物性 | 人因工程 | |
| 物體飛落/掉落 倒塌/崩塌 物體破裂 墜落/滾落 跌倒/滑倒 衝撞 夾/捲/壓/割/燙/剪傷 踩踏 與高/低溫接觸 噪音 照明不足 通風不良 粉塵暴露 游離輻射暴露 振動 漏電/感電(含靜電) 壓降/停電 漏水/漏油 爆炸(塵爆) | 火災 爆炸 缺氧/窒息 有機溶劑接觸 化學品洩漏(含廢液) 毒性氣體洩漏 冒煙 異味 | 病媒孳生 病菌傳染 針頭穿刺 動物咬傷/抓傷 | 設計不良操作高度空間 不適搬運超過荷重姿勢不當重複性操作人為不當操作 | |||
| 現有風險控制方法:請填現有實際管理狀況下之控制項目、可包含如下項目 | ||||||
| 6 | 軟體防護措施 | 操作標準、定期檢查、定期保養維護、定期檢測測試、維修、緊急應變、工作許可、教育訓練、承攬商管理、變更管理及自動檢查等。 | ||||
| 硬體防護措施 | 洩漏偵測與警報及控制裝置、防感電/靜電裝置、防震/耐震裝置、安全連鎖裝置、安全護欄/護網/護罩、消音/吸音/隔音裝置、緊急動力系統、緊急排煙裝置、防止洩漏裝置、防溢裝置及通風排氣設備等。 | |||||
風險評估表
| 評 分 | 嚴重度分類(S) | |
| 法規要求 | 人員傷亡 | |
| 1 | 法規或其他要求未管制。 | 無明顯危害。 | 
| 4 | 法規未管制,其他要求有管制。 | 醫療傷害。 | 
| 8 | 法規有管制。 | 暫時全失能。 | 
| 16 | (1)政府機關檢查重點。 | 永久部份失能。 | 
| 32 | (1)曾被政府開立處分。 (2)目前不符法令。 | 一人死亡或三人以上傷害或永 久全失能。 | 
| 評分 | 危害發生機率等級(P) | 
| 1 | 極少的,不太可能發生。 | 
| 2 | 稀少的,約十年以上發生一次。 | 
| 3 | 也許的,約一至十年發生一次。 | 
| 4 | 可能的,一年發生一次以上,三次以下。 | 
| 5 | 經常,一年發生三次以。 | 
| 評分 | 風險控制成效等級(C) | 
| 0.2 | 具雙重(含)以上硬體防護措施並有效運作,且有完整之作業管 制。 | 
| 0.4 | 具單一硬體防護措施並有效運作,且有完整之作業管制。 | 
| 0.6 | 具有效硬體防護措施並有效運作,且有完整之作業管制。 | 
| 0.8 | 無有效硬體防護措施,但有完整之作業管制。 | 
| 1.0 | 無有效硬體保護措施且無作業管制。 | 
風險嚴重性等級對照表
| 風險等級 | 非常高度風險 | 高度風險 | 稍高風險 | 中度風險 | 低度風險 | 
| 優先性 判定等級 | A | B | C | D | E | 
| 目標設定 評分 | 大於 50 分 | 15 分~50 分 | 9 分~14 分 | 5 分~8 分 | 小(等)於 4 分 | 
| 風險管制 | 
 | 
 | 維持現有作業管制 | 暫時可接受 但仍須注意 | 可接受不改善 | 
 
  
 