作業環境監測
作業環境監測
| 時間 | 結果報告書 | 測項 | |
| 114年 | 上半年 | 
 | 
 | 
| 下半年 | 
 | 
 | |
| 113年 | 上半年 | 
 | 正己烷、丙酮、甲苯 | 
| 下半年 | 
 | 正己烷、汞、鉛、砷、鎘、甲醇 二氯甲烷、乙酸乙酯、二硫化碳 丙酮、二甲基甲醯胺、異丙醇 三氯甲烷 | |
| 112年 | 上半年 | 汞 | |
| 下半年 | 錳、甲醇、乙醚、苯、正己烷 乙酸乙酯、1-丁醇、丙酮、異丙醇 鎳、砷、鎘、硝酸、硫酸 | ||
| 111年 | 上半年 | 三氯甲烷、乙醇、異丙醇、甲醇、正己烷、乙腈、醋酸、硫酸 | |
| 下半年 | 錳、甲醇、乙醚、苯、正己烷 乙酸乙酯、1-丁醇、丙酮、異丙醇 鎳、砷、鎘、硝酸、硫酸、汞 | ||
| 110年 | 上半年 | 甲醛、乙腈、苯 | |
| 下半年 | 重鉻酸、鉻酸、鎳、汞、砷、乙醚、石油精、苯、正己烷、鉛、錳、鎘 | ||
 
  
 